Concentrateur d'oxygène autonome sous vide d'air
Général | Modèle | JAY-2A | |
Type 30 | Type 50 | ||
Dimension | 800*440*660 | 720*630*740 | |
Poids | 110kg | 120kg | |
Alimentation électrique | Réseau électrique | 220V CA, 50/60 Hz | 220V CA, 50/60 Hz |
Consommation électrique | 1200W | 1600W | |
Courant d'allumage | 7.0 A | 7.0A | |
Données de sortie | Pression de sortie | 0.35Mpa | 0.40Mpa |
Débit d'oxygène | Max. 10l/m | Max. 10l/m | |
Débit d'air du compresseur | Max.30l/m | Max. 50l/m | |
Concentration d'oxygène | 93%±3% | 93%±3% | |
Sous vide | 0-0.7 bar | 0-0.7 bar | |
Niveau sonore | ≤60 dB (A) | ≤60 dB (A) | |
Surveillance | Manomètre | AIR, O2, VAC | AIR, O2, VAC |
Supervision | Alarmes (visuelles, sonores) | 1. Faible pureté ; 2. Température élevée ; 3. Haute et basse pression ; 4. Panne de courant | 1. Faible pureté ; 2. Température élevée ; 3. Haute et basse pression ; 4. Panne de courant |
- Caractéristiques
- Le concentrateur d'oxygène est muni d'un compresseur Thomas.
- Pression de 4 bars adaptée au ventilateur ou à l'appareil d'anesthésie ;
- Intégrant la technologie PSA pour un fonctionnement fiable, pratique et économique.
- Conçu particulièrement pour les soins intensifs et les salles d'opération.
- Air médical, vide et oxygène dans un seul appareil
Commentaires