Pour Soins à domicile
Avec les avancées scientifiques et technologiques, les individus se préoccupent de plus en plus de leur santé physique. Les soins médicaux à domicile à base d'oxygène sont de plus en plus appréciés et prisés. Les concentrateurs d'oxygène à domicile sont couramment appliqués pour le traitement de certaines maladies par oxygénothérapie. Il est désormais possible d'inhaler de l'oxygène à domicile. Les concentrateurs d'oxygène sont devenus le compagnon familial des soins quotidiens à domicile.
B-1
Paramètres Techniques
Modèle |
|
|
Débit | 1-7L (flux continu) | 1-5L (flux pulsé) |
Concentration d'oxygène | 93%~38% | 93% (±3%) |
Poids net | 6 Kg | |
Dimension | 219*276*313mm | |
Pression de sortie | 6-10Psi (0.04-0.07Mpa) | |
Fréquence d'entrée | 50Hz; 60Hz | |
Durée de la batterie | 1-2 Heures | |
Tension d'entrée | CA230V±10%; CA110V±10% |
JAY-3AW
Paramètres Techniques
Modèle |
|
Débit | 0.5-3L/min |
Pureté de l'oxygène | 93% (±3%) |
Pression de sortie | 6-10 PSI (0.04-0.07 Mpa) |
Poids net | 15Kg |
Niveau sonore | ≤40dB |
Consommation d'énergie | ≤280W |
Fréquence d'entrée | 50Hz ; 60Hz |
Tension d'entrée | CA230V ± 10%; CA110V ±10% |
Alarme | 1. Alarme de panne de courant ; 2. Alarme de haute et basse pression ; 3. Alarme de faible concentration d'oxygène : Lorsque la pureté de l'oxygène est > 82 %, un voyant bleu s'allume ; lorsque la pureté de l'oxygène est < 82 %, un voyant rouge s'allume pour signaler une faible pureté ; |
JAY-3EW
Paramètres Techniques
Modèle | |
Débit | 0.5-3L/min |
Pureté de l'oxygène | 93% (±3%) |
Pression de sortie | 6-10PSI (0.04-0.07Mpa) |
Poids net | 11Kg |
Niveau sonore | ≤38dB |
Consommation d'énergie | ≤200W |
Fréquence d'entrée | 50Hz; 60Hz |
Tension d'entrée | CA230V±10%; CA110V±10% |
Alarme | 1. Alarme de panne de courant 2. Alarme de haute/basse pression 3. Alarme de faible concentration d'oxygène |
- Personnes souffrant de spondylopathie cervicale
Permet de soulager les symptômes d'hypoxie causés par la spondylozpathie cervicale. - Personnes souffrant de maladies cardiovasculaires
Maladie coronarienne, hypertension, insuffisance cardiaque, maladie cardiaque, thrombose cérébrale, hypoxie cérébrale, migraine, vertiges, etc. - Personnes souffrant du mal des montagnes
L'emphysème de haute altitude, l'œdème cérébral et les maladies cardiaques sont causés par l'hypoxie d'altitude. - Hommes d'affaires
Permet de soulager la fatigue cérébrale, améliorer le sommeil et l'immunité, et éviter la sous-maladie. - Les personnes âgées
Artériosclérose, démence sénile, insomnie, vertiges, syndrome sénile, etc. - Les femmes enceintes
Une correcte inhalation d'oxygène par la femme enceinte pendant la grossesse permet à la mère et au bébé d'obtenir suffisamment d'oxygène, ce qui permet un meilleur développement du fœtus, empêche l'accouchement prématuré et évite la mort fœtale intra-utérine due à l'hypoxie.
Commentaires