Pour Oxygénothérapie
Concentrateur d'oxygène portable (dose pulsée)
Paramètres Techniques
|
|
Débit d'oxygène | Distribution de la dose par impulsion ; Cinq réglages pour le débit : 1-5 |
Poids net | 1.98 Kg (4.37lbs) (incluant une seule batterie) |
Concentration d'oxygène | 93%±3% |
Dimension | 183*86*199mm |
Batterie | Batterie simple jusqu'à 5,5 heures sur le réglage de débit 1 |
Paramètres Techniques
Modèle |
|
|
|
|
Débit | 0.5-8L/min | 0.5-10L/min | 0.5-10L/min | |
Pureté de l'oxygène | 93% (±3%) | |||
Pression de sortie | 6-10 PSI (0.04-0.07 Mpa) | 20 PSI (0.14Mpa) | ||
Niveau sonore | ≤52dB | |||
Poids net | 26Kg | 27Kg | 29Kg | |
Consommation d'énergie | ≤ 550W | ≤ 880W | ||
Fréquence d'entrée | 50Hz; 60 Hz | |||
Tension d'entrée | CA230V±10%; CA110V±10% | |||
Alarme | 1. Alarme de panne de courant 2. Alarme de haute et basse pression 3. Alarme pour faible concentration d’oxygène |
JAY-5AW
Paramètres Techniques
Modèle |
|
Débit | 0.5-5L/min |
Pureté de l'oxygène | 93% (±3%) |
Pression de sortie | 6-10 PSI (0.04-0.07 Mpa) |
Poids net | 16Kg |
Niveau sonore | ≤40dB |
Consommation d'énergie | ≤350W |
Fréquence d'entrée | 50Hz ; 60Hz |
Tension d'entrée | CA230V ± 10%; CA110V ±10% |
Alarme | 1. Alarme de panne de courant 2. Alarme de haute et basse pression 3. Alarme pour faible concentration d’oxygèn |
Certificat | CE, FDA |
JAY-5BW
Paramètres Techniques
Modèle |
|
Débit | 0.5-5L/min |
Pureté de l'oxygène | 93% (±3%) |
Pression de sortie | 6-10 PSI (0.04-0.07 Mpa) |
Poids net | 22Kg |
Niveau sonore | ≤33dB |
Consommation d'énergie | ≤300W |
Fréquence d'entrée | 50Hz; 60Hz |
Tension d'entrée | CA230V ± 10%; CA110V ±10% |
Alarme | 1. Alarme de panne de courant 2. Alarme de haute et basse pression 3. Alarme pour faible concentration d’oxygène |
JAY-5HW
Paramètres Techniques
Modèle |
|
Débit | 0.5-5L/min |
Pureté de l'oxygène | 93% (±3%) |
Pression de sortie | 6-10PSI (0.04-0.07Mpa) |
Niveau sonore | ≤40dB |
Consommation électrique | ≤350W |
Fréquence d'entrée | 50Hz; 60Hz |
Tension d'entrée | CA230V±10%; CA110V±10% |
Alarme | 1. Alarme de panne de courant 2. Alarme de pression haute et basse 3. Alarme de faible concentration d'oxygène |
JAY-3EP
Paramètres Techniques
Modèle |
|
Débit d'air | 0,5-3L/min (mode continu) |
Modes | Mode pulsé ; mode continu |
Mode pulsé (réglages) | Réglage 1 : 6L ; réglage 2 : 9L |
Pression de sortie | 0,09Mpa |
Taux de saturation en oxygène | 93% (±3%) |
Niveau sonore | ≤39dB |
Consommation d'énergie | 280W |
Poids net | 12kg |
Dimension | 335mm*215mm*450mm |
Alarmes | 1. Alarme batteries vides 2. Alarme pression haute et pression basse 3. Alarme faible concentration en oxygène |
- Fournissant une concentration d'oxygène de qualité médicale supérieure à 90 %, il permet de mieux traiter les patients atteints de fibrose pulmonaire.
- Une technologie de refroidissement innovante garantissant un fonctionnement 24/7/365.
- Bouteille d'humidification avec une décharge de pression de 6PSI, plus sécuritaire et plus pratique.
- Intégrant quatre roulettes flexibles avec deux freins, il est facile à déplacer ou à positionner dans toutes les directions, ce qui le rend plus sûr et pratique.
- Fonctionnement simplifié et affichage LCD facile à lire
- Nébuliseur
- Oxymètre de pouls (SPO2)
- Selon la prescription du médecin, l'oxygénothérapie/inhalation est essentielle pour les patients souffrant de troubles respiratoires, comme par exemple les maladies pulmonaires, le SDRA, la pneumonie, les lésions pulmonaires, la bronchite, l'asthme.
- Le concentrateur d'oxygène médical 10lpm haute pureté est très efficace pour guérir et se rétablir du COVID-19.
- Il peut être connecté au HFNC pour fournir de l'oxygène avec une concentration élevée et stable, ce qui est plus confortable pour les patients.
- La connexion avec la BIPAP est plus pratique pour les patients atteints de BPCO qui peuvent bénéficier d'une oxygénothérapie à domicile.
- Connecté à un répartiteur à 5 voies, il peut permettre à 5 personnes d'inhaler de l'oxygène en même temps.
- Connecté à la chambre à oxygène, ce dispositif permet de traiter de manière efficace les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires.
Commentaires